Experiment Detail: Short Stroke Shaker »
| Experiment Name | Short Stroke Shaker |
| Experiment Description | Shaker table with a short stroke |
| Experiment Image | |
| Related Focus Areas | |
| Location | ITLL 2B60 Bay 28 |
| Documentation |
Click on a folder to browse
Short Stroke Shaker |
Course Use History for Short Stroke Shaker
| Course | Number of Semester Used | Most Recent Use (Semester / Professor) |
|---|---|---|
| APPM 4350 | 2 | Fall 2011 / Ablowitz |
| ASEN 2004 | 1 | Spring 2012 / Gerren |
| ASEN 4028 | 1 | Spring 2008 / Palo |
| ASEN 4123 | 2 | Fall 2011 / Hussein |
| ASEN 4519 | 1 | Spring 2006 / Nerem |
| ASEN 4849 | 2 | Fall 2008 / Hussein |
| CVEN 5111 | 2 | Spring 2006 / Sivaselvan |
| CVEN 5798 | 1 | Fall 2003 / Pak |
| CVEN 8999 | 2 | Fall 2007 / Sivaselvan |
| MCEN 4047 | 1 | Fall 2008 / Pawlas |
| MCEN 4085 | 1 | Spring 2007 / Zable |
| MCEN 4151/5151 | 1 | Spring 2010 / Hertzberg |
| Misc.Ind/CU | 1 | Summer 2012 / N/A |
| Outreach | 1 | Summer 2005 / Sivaselvan |
| SpaceGrant | 1 | Fall 2008 / N/A |

